Controlling - Xpert Business
Der Kurs vermittelt Kenntnisse zum betrieblichen Controlling. Er stellt die Ziele eines Controllings dar und führt in die Controlling-Instrumente und -methoden ein. Nach Abschluss können Sie Unternehmensziele messbar formulieren und die Zielerreichung überwachen. Sie lernen für alle Bereiche des Unternehmens wie Handlungsalternativen und Maßnahmen entwickelt werden. Kursmaterial ist in der Gebühr enthalten.
Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie von der vhs per E-Mail Ihren persönlichen Zugangscode, um sich auf der online-Plattform anzumelden.
| Kursnummer | 261B712 |
| Beginn | Mo., 09.03.2026, um 18:30 Uhr |
| Ende | Mo., 15.06.2026, 20:30 Uhr |
| Dauer | 20 Termine |
| Kursort |
Online |
| Kursleitung |
Online-Kursleiter
|
| Entgelt | 290,00 € |
(xpert business)Kurstermine 20
| Nummer | Datum | Ort |
|---|---|---|
| 1 | Montag • 09.03.2026 • 18:30 - 20:30 Uhr | Online-Kurs |
| 2 | Mittwoch • 11.03.2026 • 18:30 - 20:30 Uhr | Online-Kurs |
| 3 | Montag • 16.03.2026 • 18:30 - 20:30 Uhr | Online-Kurs |
| 4 | Mittwoch • 18.03.2026 • 18:30 - 20:30 Uhr | Online-Kurs |
| 5 | Montag • 23.03.2026 • 18:30 - 20:30 Uhr | Online-Kurs |






