Finanzbuchführung mit DATEV - Xpert Business
In diesem Kurs lernen Sie Schritt für Schritt die Buchhaltungssoftware DATEV anzuwenden. Sie lernen laufende Geschäftsvorfälle zu buchen, einen Jahresabschluss zu erstellen sowie aussagekräftige Auswertungen zu erzeugen. An zahlreichen Praxisfällen üben Sie die einfache und effiziente Nutzung des Programms. Kursmaterial ist in der Gebühr enthalten.
Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie von der vhs per E-Mail Ihren persönlichen Zugangscode, um sich auf der online-Plattform anzumelden.
Im Nachgang erhalten Sie Ihre Kursunterlagen direkt von Xpert Business.
| Kursnummer | 261B703 |
| Beginn | Di., 10.03.2026, um 18:30 Uhr |
| Ende | Di., 23.06.2026, 20:30 Uhr |
| Dauer | 16 Termine |
| Kursort |
Online |
| Kursleitung |
Online-Kursleiter
|
| Entgelt | 238,00 € |
(xpert business)Kurstermine 16
| Nummer | Datum | Ort |
|---|---|---|
| 1 | Dienstag • 10.03.2026 • 18:30 - 20:30 Uhr | Online-Kurs |
| 2 | Donnerstag • 12.03.2026 • 18:30 - 20:30 Uhr | Online-Kurs |
| 3 | Dienstag • 17.03.2026 • 18:30 - 20:30 Uhr | Online-Kurs |
| 4 | Donnerstag • 19.03.2026 • 18:30 - 20:30 Uhr | Online-Kurs |
| 5 | Dienstag • 24.03.2026 • 18:30 - 20:30 Uhr | Online-Kurs |






